<span id="gbatk"></span>
  • <acronym id="gbatk"></acronym>
  • <span id="gbatk"></span>

    <input id="gbatk"></input>

    當前位置:產品信息

    料號 品種 類型 系列 容量(uF) 電壓(V) 直徑(mm) 高度(mm) 壽命(Hrs) 溫度范圍(℃) 詳情
    PF0E471ME080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 470 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
    PF0E561ME080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 560 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
    PF0E561MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 560 2.5 8 8 5000 -55~+105
    PF0E821ME080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 820 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
    PF0E821MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 820 2.5 8 8 5000 -55~+105
    PF0E102MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1000 2.5 8 8 5000 -55~+105
    PF0E102MF115A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1000 2.5 8 11.5 5000 -55~+105
    PF0E102MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1000 2.5 10 12 5000 -55~+105
    PF0E122MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1200 2.5 8 8 5000 -55~+105
    PF0E122MF115A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1200 2.5 8 11.5 5000 -55~+105
    PF0E122MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1200 2.5 10 12 5000 -55~+105
    PF0E152MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1500 2.5 10 12 5000 -55~+105
    PF0E222MG120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 2200 2.5 10 12 5000 -55~+105
    PF0G471ME080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 470 4 6.3 8 5000 -55~+105
    PF0G471MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 470 4 8 8 5000 -55~+105
    PF0G561ME080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 560 4 6.3 8 5000 -55~+105
    PF0G561MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 560 4 8 8 5000 -55~+105
    PF0G821MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 820 4 8 8 5000 -55~+105
    PF0G102MF080A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1000 4 8 8 5000 -55~+105
    PF0G122MF120A00CR0 導電高分子 固體品 PF 1200 4 8 12 5000 -55~+105
    10608 條記錄 1/531 頁 下一頁  1  2   3   4   5  下5頁 最后一頁
    ewm

    0519-69896666

    地址:江蘇省常州市鐘樓區鄒區鎮 施橋300號

    電話:0519-69896666

    傳真:0519-83637987

    郵箱:chang@huaweiec.cn

    郵箱登錄

    CopyRight ? 2019 常州華威電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19053013號

    夜间黄色视频在线观看

    <span id="gbatk"></span>
  • <acronym id="gbatk"></acronym>
  • <span id="gbatk"></span>

    <input id="gbatk"></input>